আইপিএস টাচ স্ক্রিন এইচডি ডিজিটাল ছবি ফ্রেম, ১৬জিবি এলসিডি ফটো ফ্রেম সাপোর্ট অ্যাপ ১০.১ ইঞ্চি
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | JCVISION |
| সাক্ষ্যদান: | CE/FCC |
| মডেল নম্বার: | জেসি- ডিএফ 101 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 ইউনিট |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 ইউনিট/মাস প্রতি ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| কাঠামোর উপাদান: | প্লাস্টিক | সিপিইউ: | আরকে 3126 সি কোয়াড-কোর কর্টেক্স-এ 7 1.2GHz পর্যন্ত |
|---|---|---|---|
| র্যাম ও রম: | 1GB/16GB | স্ক্রিন: | 10.1 ইঞ্চি আইপিএস স্ক্রিন 1280*800 |
| মেমরি কার্ড:: | এসডি কার্ড সমর্থন করে | শক্তি: | 5V/2A |
| ফাংশন: | ওয়াইফাই, ঘড়ি, টাচ স্ক্রিন, ভিডিও প্লেব্যাক, MP3 | জি সেন্সর: | সমর্থন |
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১০.১ ইঞ্চি এইচডি ডিজিটাল ছবি ফ্রেম,16GB এলসিডি ফটো ফ্রেম,10.1 ইঞ্চি এলসিডি ফটো ফ্রেম |
||
পণ্যের বর্ণনা
JCVISION 10.1 ইঞ্চি আইপিএস টাচ স্ক্রিন ওয়াইফাই ক্লাউড ডিজিটাল ছবির ফ্রেম 16 গিগাবাইট সমর্থন অ্যাপ
স্পেসিফিকেশন
| প্রকার | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| সিপিইউ | প্রকার | আর কে ৩১২৬ সি কোয়াড-কোর কর্টেক্স-এ৭ ১.২ গিগাহার্টজ পর্যন্ত | ||||
| জি পি ইউ | প্রকার | মালি-৪০০এমপি২ জিপিইউ | ||||
| মাল্টিমিডিয়া (হার্ডওয়্যার ডিকোডিং) |
ফটো ভিউয়ার | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| ভিডিও ফরম্যাট | MEPG 1/2/4, H.263/H.264আরএমভিবি,ডাব্লুএমভি/ভিসি-১,এমভিসি,এভিএস,এমজেপিইজি (১৮০পি পর্যন্ত) | |||||
| অডিও ফরম্যাট | MP3, WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (লাইসেন্স প্রয়োজন) | |||||
| র্যাম | সক্ষমতা | 1G/2G DDR3 | ||||
| রম ফ্ল্যাশ | সক্ষমতা | ১৬ জিবি/৩২ জিবি ঐচ্ছিক | ||||
| ক্যামেরা | সামনের অংশ | NA | ||||
| পেছন দিক | NA | |||||
| স্পিকার | আকার | অন্তর্নির্মিত 8Ω/1W স্পিকার x 2 | ||||
| জি-সেন্সর | বিল্ট ইন | মহাকর্ষীয় ত্বরণ সেন্সর | ||||
| নেটওয়ার্ক সংযোগঃ | ||||||
| প্রকার | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| ওয়াইফাই | ওয়াইফাই মডিউল | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| ৩জি | বাহ্যিক | 3G ইউএসবি ডংল | ||||
| ইন্টারফেস কনফিগারেশনঃ | ||||||
| প্রকার | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| মেমোরি কার্ড সকেট | বাহ্যিক মেমরি | সমর্থন এসডি কার্ড | ||||
| ইউএসবি ইন্টারফেস | ডেটা ট্রান্সফার সমর্থিত | মাইক্রো ইউএসবি ওটিজি | ||||
| ডিসি সংযোগকারী | শক্তি | ডিসি ৫ ভি | ||||
| চাবি | চাবি | শক্তি, আপডেট | ||||
| প্রয়োজনীয় আনুষাঙ্গিকঃ | ||||||
| প্রকার | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | ৫ ভি/২ এ | ||||
| ইউএসবি ডাটা ক্যাবল | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | পিসির সাথে সংযোগ স্থাপন করুন | ||||
| ইউএসবি প্যাচ কর্ড | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | OTG থেকে HOST | ||||
| সফটওয়্যার কনফিগারেশনঃ | ||||||
| প্রকার | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| অপারেটিং সিস্টেম | অপারেটিং সিস্টেম সংস্করণ | অ্যান্ড্রয়েড ৬।0 | ||||
| ভাষা | মাল্টি ভাষা সমর্থন | |||||
| ফ্ল্যাশ | ফ্ল্যাশ হার্ডওয়্যার ডিকোডিং সমর্থন করে | |||||
| HTML5 | সমর্থন | |||||
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





