75 ইঞ্চি উল্লম্ব এলসিডি কিয়স্ক ডিসপ্লে ডিজিটাল কিয়স্ক টাচ স্ক্রিন
পণ্যের বিবরণ:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
পরিচিতিমুলক নাম: | JCVISION |
সাক্ষ্যদান: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-V750NT |
প্রদান:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Pixel Pitch: | 0.4875*0.4875 | Brightness: | 700nits |
---|---|---|---|
Response Time: | 6ms | Contrast Ratio: | 1200:1 |
Display Area: | 1649.66(H)x463.96(v) | Display Colors: | 1.07G colors (8bit+FRC) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উল্লম্ব এলসিডি কিয়স্ক ডিসপ্লে,75 ইঞ্চি এলসিডি কিয়স্ক ডিসপ্লে,75 ইঞ্চি ডিজিটাল কিয়স্ক টাচ স্ক্রিন |
পণ্যের বর্ণনা
JCVISION 75 ইঞ্চি উল্লম্ব ইনডোর ডিজিটাল সাইন ইন কিওস্ক এলসিডি বিজ্ঞাপন সরঞ্জাম প্রদর্শন
স্পেসিফিকেশন
মডেল | UHD674IIE01 | ইউনিট | |
এলসিডি | প্রকার | 67.4" রঙের টিএফটি অ্যাক্টিভ ম্যাট্রিক্স, প্রশস্ত এলসিডি | |
প্রদর্শন এলাকা | 1649.66 ((H) x463.96 ((v) | মিমি | |
ড্রাইভার উপাদান | a-Si TFT সক্রিয় ম্যাট্রিক্স | ||
পিক্সেল সংখ্যা | ৩৮৪০এক্স ১০৮০ | পিক্সেল | |
পিক্সেল পিচ | 0.4875X0.4875 (HXV) | মিমি | |
পিক্সেল বিন্যাস | আরজিবি উল্লম্ব স্ট্রিপ | ||
রং প্রদর্শন করুন | 1.০৭ জি রঙ (8 বিট + এফআরসি) | রঙ | |
প্রদর্শন অপারেশন | ট্রান্সমিসিভ মোড, সাধারণত কালো | ||
অনুপাত (টাইপ) | 1200:1 | ||
দৃশ্যের কোণ (CRt10) | +89/-89(H),+89/-89(V) ((Type) | ||
প্রতিক্রিয়া সময় | ৮ সেকেন্ড | ||
ব্যাকলাইট | এলইডি | ||
উজ্জ্বলতা | ৭০০ নিট | ||
দিক অনুপাত | >৩ঃ1 | ||
সারফেস টি ট্রিটমেন্ট | অ্যান্টি-গ্লেয়ার, হেজ2%,হার্ড লেপ ((3H)) | ||
শক্তি | ব্যবহার | ≤180W | |
অপারেশন শর্তাবলী | তাপমাত্রা | 0 ~ 50°C | |
আর্দ্রতা | ২০% থেকে ৯০% | ||
মাত্রা (মিমি) | 1690±2 ((H) x504±1 (V) x58±1 ((D) | মিমি | |
ওজন | নেট | - | কেজি |
মোট | - | কেজি |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান