800*1280 পরিবার এবং বন্ধুদের ফটো ফ্রেম, ইলেকট্রনিক ডিজিটাল ফটো ফ্রেম সাদা কালো
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | JCVISION |
| সাক্ষ্যদান: | CE/FCC |
| মডেল নম্বার: | জেসি- ডিএফ 100 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 ইউনিট |
|---|---|
| মূল্য: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 ইউনিট/মাস প্রতি ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| কাঠামোর উপাদান: | এক্রাইলিক | আকার: | ১০ ইঞ্চি |
|---|---|---|---|
| রঙ: | সাদা কালো | প্যানেল: | এলসিডি, এলইডি al চ্ছিক |
| ফাংশন: | ওয়াইফাই, ঘড়ি, টাচ স্ক্রিন, ভিডিও প্লেব্যাক, এমপি 3, ব্লুটুথ | ভিডিও ফরম্যাট: | এমইপিজি, এইচ .263/এইচ .264, আরএমভিবি, ডাব্লুএমভি/ভিসি -1, এমভিসি, এভিএস, এমজেপেগ। |
| উপাদান: | এবিএস | রেজোলিউশন: | 800*1280 |
| অডিও ফরম্যাট: | এমপি 3, ডাব্লুএমএ, ডাব্লুএভি, ওজিজি, এফএলএসি, এএলএসি, এপিই, এএসি, এসি -3, ডিটিএস | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10 ইঞ্চি পরিবার এবং বন্ধুদের ফটো ফ্রেম,10 ইঞ্চি ইলেকট্রনিক ডিজিটাল ফটো ফ্রেম,85*85মিমি ইলেকট্রনিক ডিজিটাল ফটো ফ্রেম |
||
পণ্যের বর্ণনা
JCVISION 10.1 ইঞ্চি এলসিডি ক্লাউড-ভিত্তিক ডিজিটাল ফটো ফ্রেম ডেস্কটপের জন্য
স্পেসিফিকেশন
| ধরন | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| পণ্যের আকার | ডিফল্ট ওরিয়েন্টেশন | ট্যাবলেট/ডিজিটাল ফ্রেম | ||||
| পিসিবিএ মাত্রা | পিসিবিএ: 85*85 মিমি | |||||
| এলসিডি | পর্দার আকার | 10.1 ইঞ্চি এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | ||||
| পর্দার রেজোলিউশন | 800*1280 MIPI | |||||
| টিপি | টাচ মডিউল | ক্যাপাসিটিভ (জিএলএস1680/জিএলএস3670) | ||||
| ক্লক ব্যাটারি | লি/এমএনও2 | সিআর1220 3.0V 40mAh | ||||
| সিপিইউ | ধরন | আরকে 3126সি কোয়াড-কোর কর্টেক্স-এ7 1.2GHz পর্যন্ত | ||||
| জিপিইউ | ধরন | মালি-400MP2 জিপিইউ | ||||
| মাল্টি-মিডিয়া (হার্ডওয়্যার ডিকোডিং) |
ফটো ভিউয়ার | বিএমপি, জেপিজি, জিআইএফ, পিএনজি | ||||
| ভিডিও ফরম্যাট | এমইপিজি, এইচ.263/এইচ.264, আরএমভিবি, ডব্লিউএমভি/ভিসি-1, এমভিসি, এভিএস, এমজেপিইজি। (1080P পর্যন্ত) | |||||
| অডিও ফরম্যাট | এমপি3, ডব্লিউএমএ, ডব্লিউএভি, ওজিজি, এফএলএসি, এএলএসি, এপিই, এএসি, এসি-3, ডিটিএস (লাইসেন্স প্রয়োজন) | |||||
| র্যাম | ক্ষমতা | 512বিএম/1জি/2জি ডিডিআর3 | ||||
| রম ফ্ল্যাশ | ক্ষমতা | 8জিবি/16জিবি/32জিবি ঐচ্ছিক | ||||
| ক্যামেরা | সামনের | প্রযোজ্য নয় | ||||
| পেছনের | প্রযোজ্য নয় | |||||
| স্পিকার | আকার | অন্তর্নির্মিত 8&ওমেগা;/1W স্পিকার x 2 | ||||
| জি-সেন্সর | অন্তর্নির্মিত | মাধ্যাকর্ষণ ত্বরণ সেন্সর | ||||
| ওয়াইফাই | ওয়াইফাই মডিউল | ওয়াইফাই 802.11b/g/n | ||||
| 3জি | বহিরাগত | 3জি ইউএসবি ডঙ্গল | ||||
| মেমরি কার্ড সকেট | বাহ্যিক মেমরি | এসডি কার্ড সমর্থন করে | ||||
| ইউএসবি ইন্টারফেস | ডেটা ট্রান্সফার সমর্থনযোগ্য | মাইক্রো ইউএসবি ওটিজি | ||||
| ডিসি সংযোগকারী | পাওয়ার | ডিসি 5V | ||||
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | 5V/2A | ||||
| ইউএসবি ডেটা কেবল | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | পিসির সাথে সংযোগ করুন | ||||
| ইউএসবি প্যাচ কর্ড | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | ওটিজি থেকে হোস্ট | ||||
| অপারেটিং সিস্টেম | অপারেটিং সিস্টেম সংস্করণ | অ্যান্ড্রয়েড 6.0 | ||||
| ভাষা | মাল্টি ভাষা সমর্থন | |||||
| ফ্ল্যাশ | ফ্ল্যাশ হার্ডওয়্যার ডিকোডিং সমর্থন করে | |||||
| এইচটিএমএল5 | সমর্থন করে | |||||
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





