শিক্ষামূলক অল ইন ওয়ান ইন্টারেক্টিভ ইলেকট্রনিক হোয়াইটবোর্ড স্মার্ট টাচ স্ক্রিন
পণ্যের বিবরণ:
Place of Origin: | Shenzhen, China |
পরিচিতিমুলক নাম: | JCVISION |
সাক্ষ্যদান: | CE FC ROSH |
Model Number: | JC-H65K |
প্রদান:
Minimum Order Quantity: | 1 unit |
---|---|
মূল্য: | EXW. USD750-898 |
Packaging Details: | EPE foam/Honeycomb carton Package,wooden box packing outside |
Delivery Time: | 3-7working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 10000 units/Month |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Product name: | Digital Interactive Whiteboard | Screen type: | LCD |
---|---|---|---|
Warranty: | 3 Years | Resolution: | 3840*2160(4K) |
Viewing angle: | 178°(H) / 178°(V) | Touch type: | Infrared touch |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিক্ষামূলক ইন্টারেক্টিভ ইলেকট্রনিক হোয়াইটবোর্ড,ইনফ্রারেড স্পর্শ ইন্টারেক্টিভ ইলেকট্রনিক হোয়াইটবোর্ড,এলসিডি টাচ স্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড |
পণ্যের বর্ণনা
JCVISION হট সেলিং ৫৫, ৬৫, ৭৫, ৮৬, ১১০ ইঞ্চি শিক্ষামূলক অল-ইন-ওয়ান ইলেকট্রনিক স্মার্ট টাচ স্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ সহযোগিতা
JCVISION পণ্যের প্যারামিটার | |||
আকার | ৫৫/৬৫/৭৫/৮৬/১১০ ইঞ্চি | ||
স্ক্রিনের প্রকার | এলসিডি স্ক্রিন (এ রেগুলেশন) | ||
ব্যাকলাইট প্রকার | ডি-এলইডি | ||
ডিসপ্লে এলাকা | ২২০৩.২(W) × ১২৩৯.৩(H) মিমি | ||
রেজোলিউশন | ১৯২০*১০৮০পি (ঐচ্ছিক) | ||
উজ্জ্বলতা | ৪০০cd/m² | কনট্রাস্ট | ১২০০:০১:০০ |
প্রতিক্রিয়া সময় | ৭ms | ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz |
রঙের গামা | ৬০% NTSC (CIE1931) | ||
ভিউইং অ্যাঙ্গেল | 89/89/89/89 (ন্যূনতম) (CR≥10) | ||
পরিষেবা জীবন | >60000H | ||
কাজের তাপমাত্রা | 0°C ~ 50°C | ||
কাজের আর্দ্রতা | ২০% ~ ৮০% (ঘনীভবনহীন) | ||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -20°C ~ 60°C | ||
সংরক্ষণ আর্দ্রতা | ১০% ~ ৯০% (ঘনীভবনহীন) | ||
শেলের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ / শীট মেটাল | ||
শেলের রঙ | কালো, রূপালী, ইত্যাদি | ||
সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই | AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz | ||
পাওয়ার ইন্টারফেস | মিডিয়াম রেগুলেশন ২২০V দুই-ফেজ থ্রি-ওয়্যার সিস্টেম | ||
মেশিনের বিদ্যুতের ব্যবহার | ৪৮৮W | ||
স্ট্যান্ডবাই বিদ্যুতের ব্যবহার | ১W | ||
পণ্যের ম্যানুয়াল | *১ | ||
পাওয়ার কেবল | *১ | ||
ওয়ারেন্টি কার্ড, কনফর্মিটির সার্টিফিকেট | *১ | ||
টাচ পেন | *২ | ||
ওয়াইফাই হেডার | ডাবল সিস্টেম*৬/সিঙ্গেল সিস্টেম | ||
ওয়াল মাউন্ট + ওয়াল মাউন্ট স্ক্রু | *১ |


এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান