মাল্টি টাচ স্ক্রিন স্মার্ট ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড অ্যান্টি গ্লেয়ার গ্লাস অ্যান্ড্রয়েড পিসি
পণ্যের বিবরণ:
পরিচিতিমুলক নাম: | JCVISION | JCHUB | JCTOUCH |
মডেল নম্বার: | জিসি -65 কে |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রথমে শক্ত কাগজে প্যাক করা হয় এবং তারপরে বাইরের প্যাকিংয়ের জন্য কাঠের কেস দিয়ে শক্তিশালী করা হয় |
ডেলিভারি সময়: | ৩-৭ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | D/A, L/C, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 1 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
হোয়াইটবোর্ড টাইপ: | JCVISION ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড | আকার: | 55 '' 65 '' 75 '' 86 '' 98 '' 110 " |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো /সাদা /al চ্ছিক | প্রয়োগ: | শিক্ষা/ সম্মেলন/ ব্যবসায়িক ডেমোস্ট্রেশন |
উজ্জ্বলতা: | 400cd/2 | পণ্যের নাম: | ডিজিটাল ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড |
পর্দার ধরন: | LED HD A গ্রেডের স্ক্রিন | গ্যারান্টি: | ৩ বছর |
রেজোলিউশন: | 3840*2160(4K) | সিপিইউ: | i3/i5/i7 al চ্ছিক, 4 কোর |
দেখার কোণ: | 178°(H) / 178°(V) | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ ফ্রেম |
ফ্রেম: | অ্যালুমিনিয়াম | স্পর্শ প্রকার: | ইনফ্রারেড স্পর্শ |
স্পর্শ বিন্দুতে: | 20 পয়েন্ট | পেছনে: | গ্যালভানাইজড স্টিল, দস্তা লেপযুক্ত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাল্টি টাচ স্ক্রিন স্মার্ট ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড,অ্যান্টি গ্লেয়ার গ্লাস স্মার্ট ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড,অ্যান্ড্রয়েড পিসি ইন্টারেক্টিভ স্মার্ট বোর্ড |
পণ্যের বর্ণনা
JCVISION 86 "শিক্ষা ও সম্মেলন মাল্টি টাচ স্ক্রিন স্মার্ট বোর্ড অ্যান্টি গ্লেয়ার গ্লাস অ্যান্ড্রয়েড পিসি ইন্টারেক্টিভ ফ্ল্যাট প্যানেল
1গরম বিক্রির আকার ৬৫ ইঞ্চি, ৭৫ ইঞ্চি, ৮৬ ইঞ্চি।
2. অ্যান্টি-গ্লেয়ার গ্লাস অন্তর্নির্মিত.
3৪ কে রেজোলিউশনঃ ৩৮৪০*২১৬০।
4. উভয় অ্যান্ড্রয়েড 8.0,9.0, ১১.০ সিস্টেম এবং ওপিএস উইন১০ সিস্টেম।
5ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন অপশনাল।
6. ২০ পয়েন্ট মাল্টি টাচ আইআর টাচ ফ্রেম।
7. ওয়াইফাই এর মাধ্যমে স্মার্ট ফোন এবং ট্যাবলেট দিয়ে স্ক্রিন শেয়ারিং সমর্থন করুন।
8. নথি মন্তব্য এবং সংরক্ষিত এবং ইমেইল দ্বারা পাঠানো.
9. দেয়ালের উপর ঝুলন্ত বা একটি চলনশীল চার্ট সঙ্গে হতে.
স্ক্রিনের আকার | ৬৫ ইঞ্চি | |||
সক্রিয় প্রদর্শন এলাকা | 1428.48mm ((H) ×803.52mm ((V) | |||
দিক অনুপাত | 16:9 | |||
দৃশ্যমান কোণ | অনুভূমিক178/উল্লম্ব178 | |||
প্যানেল | মূল LGD/SDC/BOE/AUO A স্তর | |||
উজ্জ্বলতা | 350cd/m2 | |||
চুক্তির অনুপাত | 1200:1 | |||
রেজোলিউশন অনুপাত | ১৯২০*১০৮০ | |||
রঙের উপাদান | ৮ বিট/১৬.৭ মিলিয়ন | |||
প্রতিক্রিয়া সময় | ৮ সেকেন্ড |
আরো বিকল্পঃ
ওপিএস কনফিগারেশন
সিপিইউ i3
মেমোরি DDR3 4G
এসএসডি 128 জি
ওএস বিটা উইন্ডোজ 10
পোর্ট HDMI আউট*1, VGA আউট*1, USB2.0*2, USB3.0*2, RJ45*1, অডিও আউট*1, মাইক ইন*1