১১০" জেসিভিশন ৪কে টাচ স্ক্রিন স্মার্ট বোর্ড ক্লাস টিচিং
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | JCVISION | JCTOUCH | JCHUB |
মডেল নম্বার: | জেসি -86 কে |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | 698-1298 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রথমে শক্ত কাগজে প্যাক করা হয় এবং তারপরে বাইরের প্যাকিংয়ের জন্য কাঠের কেস দিয়ে শক্তিশালী করা হয় |
ডেলিভারি সময়: | 3 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 90000 ইউনিট/মি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ভাঁজ করা: | না. | হোয়াইটবোর্ড টাইপ: | ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড |
---|---|---|---|
প্রকার: | স্মার্ট বোর্ড ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড | আকার: | 55 ", 65", 75 ", 86", 98 ", 110" |
রঙ: | কালো (অন্যান্য রং ঐচ্ছিক) | প্রয়োগ: | শিক্ষা/ সম্মেলন/ ব্যবসায়িক ডেমোস্ট্রেশন, স্কুল, অফিস এবং স্কুল ইত্যাদির জন্য শ্রেণিকক্ষ শিক্ষা |
উজ্জ্বলতা: | 400cd/2 | পণ্যের নাম: | ডিজিটাল ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড |
পর্দার ধরন: | এলসিডি | গ্যারান্টি: | ৩ বছর |
রেজোলিউশন: | 3840*2160(4K) | সিপিইউ: | I3/i5/i7 ঐচ্ছিক |
দেখার কোণ: | 178°(H) / 178°(V) | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ ফ্রেম |
ফ্রেম: | অ্যালুমিনিয়াম | স্পর্শ প্রকার: | ইনফ্রারেড স্পর্শ |
স্পর্শ বিন্দুতে: | 20+ পয়েন্ট | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১১০" টাচ স্ক্রিন স্মার্ট বোর্ড,ক্লাস টিচিং টাচ স্ক্রিন স্মার্ট বোর্ড,ক্লাসরুমের জন্য ৪কে স্মার্ট বোর্ড |
পণ্যের বর্ণনা
JCVISION 4K 65" 75" 86" 98" 110" মাল্টি টাচ স্ক্রিন স্মার্ট বোর্ড অ্যান্ড্রয়েড পিসি ইন্টারেক্টিভ ফ্ল্যাট প্যানেল ক্লাস শিক্ষার জন্য
JCVISION 4K রেজোলিউশন শুল মিটিং রুম জুম কল 65 "75" 86" ওয়াল মাউন্ট মেঝে স্থায়ী 20 পয়েন্ট মাল্টি টাচ স্ক্রিন স্মার্ট বোর্ড সঙ্গে
এজি গ্লাস ডুয়াল সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড ৮.০-১১।0উইন১০, মাইক্রোফোন ক্যামেরা অপশনাল।
সক্রিয় প্রদর্শন এলাকা | 1428.48mm ((H) ×803.52mm ((V) | |||
দিক অনুপাত | 16:9 | |||
দৃশ্যমান কোণ | অনুভূমিক178/উল্লম্ব178 | |||
প্যানেল | মূল LGD/SDC/BOE/AUO A স্তর | |||
উজ্জ্বলতা | 350cd/m2 | |||
চুক্তির অনুপাত | 1200:1 | |||
রেজোলিউশন অনুপাত | ১৯২০*১০৮০ | |||
রঙের উপাদান | ৮ বিট/১৬.৭ মিলিয়ন | |||
প্রতিক্রিয়া সময় | ১০ এমএস | |||
বিদ্যুৎ খরচ | ১৮০ ওয়াট | |||
স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার খরচ | ≤১ ওয়াট |
অ্যান্ড্রয়েড মেইনবোর্ড কনফিগারেশন | ||||
চিপসেট | MSD848 ((8386) | |||
সিপিইউ | কর্টেক্স A73*2 A53*2 1.5GHz | |||
র্যাম | ডিডিআর৩ ৩জি | |||
স্মৃতিশক্তি | ৩২ জি | |||
ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ৮।0ব্লুটুথ সহ | |||
এসডি কার্ড | সমর্থন MAX 128GB এসডি কার্ড | |||
সামনের পোর্ট/বোতাম কনফিগারেশন | ||||
বন্দর | ইউএসবি ৩.০*৩, এইচডিএমআই ইন*১, ইউএসবি টাচ*১ | |||
বোতাম | পাওয়ার,ইনপুট,মেনু,ভি+,ভি,ইকো,হোম,পিসি |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান