|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| প্রকার: | ইনফ্রারেড, ক্যাপাসিটিভ | ইন্টারফেসের ধরন: | ইউএসবি, ডি-সাব |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 3840*2160 | পণ্যের নাম: | ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড স্মার্ট বোর্ড |
| স্পর্শ বিন্দুতে: | 10 পয়েন্ট | প্রয়োগ: | পাঠদান, সভা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইন্টিগ্রেটেড DDR4G ইন্টারেক্টিভ এলসিডি হোয়াইটবোর্ড,SSD128G ইন্টারেক্টিভ এলসিডি হোয়াইটবোর্ড,MEGA DCR এলসিডি রাইটিং বোর্ড |
||
পণ্যের বর্ণনা
>>পণ্যের মূল বৈশিষ্ট্যঃ
1স্কুল, কনফারেন্স রুম, ওয়ার্ক গ্রুপ, পেশাদার ক্রীড়া কোচিং প্রশিক্ষণ রুম, সম্প্রচার স্টুডিও ইত্যাদি;
2বিভিন্ন ইন্টারফেস, যেমন ভিডিও সিগন্যাল, ল্যান সিগন্যাল, ইউএসবি, এইচডিএমআই সিগন্যাল, এসডিআই সিগন্যাল ইত্যাদি;
3তলটি একটি স্থির চাকার সাথে সজ্জিত যা চাকার সাথে সরানো সহজ;
4প্রকৃত পরিস্থিতি অনুযায়ী উচ্চতা অবাধে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
![]()
>>প্রযুক্তি ঐচ্ছিক মডিউল
| কোর | পিসি সংস্করণ | অফিসিয়াল উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমঃ ইন্টেল কোর আই৫ ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স; ডিডিআর৪জি; এসএসডি১২৮জি |
| টাচ ফাংশন (বিকল্প) |
টাচ স্ক্রিন | টাচ এম্বেডিং |
| প্রকার | ১০ ডট আইআর টাচ | |
| লেখার শৈলী | আঙুল, টাচ পেন বা অন্যান্য অস্বচ্ছ বস্তু যার ব্যাস 5 মিমি (মাল্টিপয়েন্ট 8 মিমি) এর কম | |
| কার্সার গতি | 120 ডট/সেকেন্ড | |
| অবস্থান সঠিকতা | স্পর্শ এলাকার 90% এর বেশি + 2 মিমি | |
| টাচ রেজোলিউশন | ৩২৭৬৭*৩২৭৬৭ | |
| কম্পিউটারের প্রতিক্রিয়া | সিস্টেমের স্বয়ংক্রিয় স্বীকৃতি; ≤15ms | |
| প্যানেল স্পেসিফিকেশন | প্যানেলের ধরন | এলসিডি |
| ডায়াগোনাল আকার অনুপাত | 16:9 | |
| শারীরিক সমাধান | ১৯২০ x ১০৮০ | |
| দেখার কোণ | H178o/ V178o | |
| উজ্জ্বলতা (নাইটস) | 350cd/m2 | |
| বিপরীতে | মেগা ডিসিআর | |
| ব্যাকলাইট প্রকার | ডাব্লুএলইডি | |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৬ সেকেন্ড | |
| লাইফ ((hrs) | ৬০০০০ এর বেশি | |
| সংযোগ | ওয়াইফাই মডিউল | হ্যাঁ |
| আরজে৪৫ | 1 | |
| ইউএসবি | হোস্ট ২.০*২,3.০*২ | |
| এইচডিএমআই | 1 | |
| ভিজিএ | ১ (ইনপুট) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






