JCVISION ইন্টারেক্টিভ টাচ টেবিল 32 ইঞ্চি শিশু শিক্ষা ইন্টারেক্টিভ কম্পিউটার টেবিল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | JCVISION |
| সাক্ষ্যদান: | CE, Rohs, FCC |
| মডেল নম্বার: | জেসি-আইটি 320 টি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 ইউনিট/মাস প্রতি ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উপাদান: | মেটাল কেস + শক্ত গ্লাস প্যানেল | নেটওয়ার্ক: | LAN/WLAN নেটওয়ার্ক সমর্থন করে |
|---|---|---|---|
| ওএস: | অ্যান্ড্রয়েড / পিসি | দেখার কোণ: | 178/178 |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত: | 4000:1 | উজ্জ্বলতা: | 350cd/m2 |
| পিক্সেল পিচ: | 0.4845(H)*0.4845 (V) | ইনপুট ভোল্টেজ: | AC100~240V 50 /60 HZ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 32 ইঞ্চি ইন্টারেক্টিভ টাচ টেবিল,16.7M ইন্টারেক্টিভ টাচ টেবিল,32 ইঞ্চি ইন্টারেক্টিভ কম্পিউটার টেবিল |
||
পণ্যের বর্ণনা
JCVISION 32 ইঞ্চি এলসিডি স্মার্ট শিক্ষা টেবিল ইন্টারেক্টিভ টাচ টেবিল শিশুদের জন্য
স্পেসিফিকেশন
|
মডেল |
পিসি সংস্করণ | Android সংস্করণ | |
| স্ক্রিন | প্যানেল ব্র্যান্ড | সম্পূর্ণ নতুন 100% A+ গ্রেড ব্র্যান্ড প্যানেল | |
| প্যানেলের আকার | 32" | ||
| ডিসপ্লে আকার | 473.76 মিমি (H) x 296.1 মিমি (V) | ||
| ডিসপ্লে অনুপাত | 16:9 | ||
| রেজোলিউশন | 1080*1920 | ||
| ভিউইং অ্যাঙ্গেল | 178°/178°(H/V) | ||
| রঙ | 16.7M | ||
| ব্যাকলিটস | LED | ||
| উজ্জ্বলতা | 450 cd/m2 | ||
| কনট্রাস্ট | 5000:1 | ||
| OS সিস্টেম | স্ট্যান্ডার্ড: মেইন বোর্ড: G61 CPU: G620 | CPU: A10 1.8 সিঙ্গেল-কোর | |
| RAM: KINSTON 2GB হার্ড ডিস্ক: 500GB | RAM: 8G | ||
| সুপিরিয়র: মেইন বোর্ড: G61 CPU: I3 2120 | |||
| RAM: KINSTON 4GB হার্ড ডিস্ক: 500GB | |||
| অপারেশন | উইন্ডোজ 7 | Android 4.2 (আপগ্রেড করা যেতে পারে) | |
| নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ | RJ45, 3G, WIFI (ঐচ্ছিক) | RJ45, 3G, WIFI (ঐচ্ছিক) | |
|
টাচ স্ক্রিন সিস্টেম
|
টাচ স্ক্রিন |
ইনফ্রারেড টাচ স্ক্রিন (টাচ ফয়েল, ক্যাপাসিটিভ)
|
ইনফ্রারেড টাচ স্ক্রিন (টাচ ফয়েল, ক্যাপাসিটিভ)
|
| টাচ করার উপায় | আঙুল, টাচ পেন | আঙুল, টাচ পেন | |
| টাচ ডট | 1/2/4/6 ডট (ঐচ্ছিক) | 2 ডট | |
| স্থায়িত্ব | 50 মিলিয়নের বেশি টাচ | 50 মিলিয়নের বেশি টাচ | |
| পাওয়ার | পাওয়ার | 140W | 120W |
| ভোল্টেজ | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
| স্থিতিশীলতা | ভালো | ভালো | |
| নির্দেশাবলী | ইন্টারফেস | VGA/HDM1/USB | HDM1/USB/SD |
|
ওয়ার্কিং তাপমাত্রা |
-5°C-75°C | -5°C-75°C | |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ, টেম্পারড গ্লাস | অ্যালুমিনিয়াম খাদ, টেম্পারড গ্লাস | |
| সারফেস | স্প্রে করা, ফ্রস্টেড অ্যালুমিনিয়াম | স্প্রে করা, ফ্রস্টেড অ্যালুমিনিয়াম | |
| আকার | নির্ধারিত নয় | নির্ধারিত নয় | |
| ওজন | নির্ধারিত নয় | নির্ধারিত নয় | |
| বডি | শেল | গ্যালভানাইজড স্টিল শীট। বেধ: 1.0-1.5 মিমি। | |
| রঙ | কালো, সাদা, রূপালী বা কাস্টমাইজড রং | ||
| প্যাকিং | ভিতরে ফোম এবং কাঠের বাক্স সহ কার্টন দ্বারা | ||
| ঐচ্ছিক ফাংশন | অ্যান্টি-ড্যাজল | ||
| 3G ক্ষমতা | |||
| হিউম্যান সেন্সর | |||
| ফ্যান, তাপমাত্রা এবং আলো সেন্সর | |||
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




