১৯ ইঞ্চি স্ক্রিন, ডিজিটাল অ্যান্ড্রয়েড টিএফটি আল্ট্রা ওয়াইড ডিজিটাল সিগনেজ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | JCVision |
সাক্ষ্যদান: | CE, FCC, ROHS |
মডেল নম্বার: | জেসি-এসবি 1901 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রয়োগ: | অভ্যন্তরীণ | দেখার কোণ: | 89/89/89/89(L/R/U/D) |
---|---|---|---|
উজ্জ্বলতা: | 250cd/m2 | অপারেটিং সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড |
পিক্সেল পিচ: | 476.64 (এইচ) এক্স 89.37 মিমি (ভি) | কন্ট্রাস্ট অনুপাত: | 1200:1 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 19 ইঞ্চি প্রসারিত ডিসপ্লে স্ক্রিন,টিএফটি প্রসারিত ডিসপ্লে স্ক্রিন,অতি প্রশস্ত ডিজিটাল সাইন |
পণ্যের বর্ণনা
JCVISION 19 ইঞ্চি শেলফ ডিজিটাল সাইনেজ 19 ইঞ্চি টিএফটি স্ট্রেচ এলসিডি বার ডিসপ্লে
1. অ্যান্ড্রয়েড ওএস সহ স্ট্রেচ বার এলসিডি ডিসপ্লে
2. নেটওয়ার্ক সমর্থন করে
3. ল্যান্ডস্কেপ এবং উল্লম্ব ডিসপ্লে সমর্থন করে, যা সব ধরণের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।
4. আকার পরিবর্তিত হয় এবং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
স্টেম | সিপিইউ | কোয়াড কোর কর্টেক্স A9, 1.6G, RK3188 | |||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||
অভ্যন্তরীণ মেমরি | 8GB | ||||||||||||||
অপারেশন সিস্টেম | Android 4.4 | ||||||||||||||
ডিসপ্লে | প্যানেল | 19" বার স্ক্রিন | |||||||||||||
রেজোলিউশন | 1920*360 | ||||||||||||||
সক্রিয় এলাকা | 476.64(H)x 89.37 mm(V) | ||||||||||||||
ভিউইং অ্যাঙ্গেল | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||||||||||||||
ডিসপ্লে মোড | সাধারণত কালো, আইপিএস | ||||||||||||||
কনট্রাস্ট অনুপাত | 1200 | ||||||||||||||
লুমিনেন্স | 250cd/m2 প্রকার | ||||||||||||||
আস্পেক্ট অনুপাত | বার স্ক্রিন | ||||||||||||||
নেটওয়ার্ক | ওয়াইফাই | 802.11b/g/n | |||||||||||||
ইথারনেট | 10M/100M ইথারনেট | ||||||||||||||
ব্লুটুথ | ব্লুটুথ 4.0 | ||||||||||||||
ইন্টারফেস | ইউএসবি হোস্ট | ইউএসবি 2.0 | |||||||||||||
পাওয়ার জ্যাক | ডিসি পাওয়ার ইনপুট | ||||||||||||||
আরজে45 | ইথারনেট | ||||||||||||||
মিডিয়া প্লে | ভিডিও ফরম্যাট | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV ইত্যাদি। | |||||||||||||
ছবি | jpeg | ||||||||||||||
অন্যান্য | VESA | ওয়াল মাউন্টিং | |||||||||||||
ভাষা | বহু-ভাষা | ||||||||||||||
ওয়ার্কিং তাপমাত্রা | 0--40 ডিগ্রি | ||||||||||||||
বিদ্যুৎ খরচ | 24W | ||||||||||||||
আনুষাঙ্গিক | অ্যাডাপ্টার | অ্যাডাপ্টার, 12V, 3A | |||||||||||||
ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল | হ্যাঁ |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান