বাচ্চাদের ইন্টারেক্টিভ টাচ টেবিল মাল্টি টাচ স্ক্রিন টেবিল ৪৩ ইঞ্চি
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | JCVISION |
| সাক্ষ্যদান: | CE,FCC,ROHS , |
| মডেল নম্বার: | জেসি-টিটি 430 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | price to be negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 7-14 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রঙ:: | লাল | প্রকারঃ: | শিশু শিক্ষা টাচ স্ক্রিন টেবিল, টিএফটি |
|---|---|---|---|
| আকারঃ: | 43 ইঞ্চি | পৃষ্ঠতল:: | জলরোধী |
| আনুমানিক অনুপাত:: | 16:9 | ইন্টারফেস প্রকারঃ: | ডি-সাব, ডিভিআই, সিরিয়াল, ইউএসবি, পুরুষ এ থেকে পুরুষ মিনি বি |
| পিক্সেল পিচ:: | 0.53025*0.53025 | প্রতিক্রিয়া সময়:: | 5ms |
| ইনপুট ভোল্টেজ:: | 110-240V | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৪৩ ইঞ্চি বাচ্চাদের ইন্টারেক্টিভ টাচ টেবিল,৫ms ইন্টারেক্টিভ টাচ টেবিল,৪৩ ইঞ্চি মাল্টি টাচ স্ক্রিন টেবিল |
||
পণ্যের বর্ণনা
JCVISION 43 ইঞ্চি ইন্টারেক্টিভ মাল্টি টাচ স্ক্রিন টেবিল শিশুদের জন্য টাচ টেবিল
বৈশিষ্ট্য :
- শিশুরা ইংরেজি, গণিত, প্রকৃতি, জীবন, গল্প ইত্যাদি জ্ঞানের অনেক কোর্স শিখতে পারে, শক্তিশালী ভিজ্যুয়াল প্রভাব এবং সহজ অপারেশনের সাথে, তারা এতে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকে।
- সহজে গ্রাফিতি আঁকতে পারে, ব্রাশ বা রং পরিবর্তন করতে পোশাক বা হাত নোংরা হওয়ার চিন্তা নেই।
- মাল্টিপ্লেয়ার গেম খেলা যেতে পারে। দাবা, ২-ব্যক্তির পুল খেলা, বা চার-ব্যক্তির কার্লিং, ইত্যাদি, অল্প বয়স থেকেই মস্তিষ্কের প্রশিক্ষণ এবং তাদের বিনোদন দেওয়া হয়।
- স্মার্ট ক্লাউড পরিষেবা প্ল্যাটফর্ম। ক্লাউড পরিষেবার মাধ্যমে রিয়েল টাইমে প্রদর্শনের জন্য বিষয়বস্তু প্রকাশ করুন
স্পেসিফিকেশন
| স্পেসিফিকেশন | Android | Windows |
| পণ্যের রঙ | সবুজ হলুদ বা নীল | সবুজ হলুদ বা নীল |
| উপাদান | ধাতু কেস + শক্ত কাঁচ | ধাতু কেস + শক্ত কাঁচ |
| সিস্টেম | ||
| CPU | RK3288 কোয়াড কোর, কর্টেক্স A17, 1.8GHz | 1037U / J1900 ডুয়াল কোর 1.8GHz |
| RK3368 আট কোর 1.8GHz | i3 / i5 / i7 /ঐচ্ছিক | |
| RAM | 1GB/ 2GB/ 4GB | 4GB/ 8GB |
| ROM | 8GB/ 16GB/ 32GB | 60GB SSD/ 120GB SSD/ 500GB / 1T |
| অপারেশন সিস্টেম | Android5.1.1/Android7.1 | Windows 7/8/10 |
| ভাষা | বহু-ভাষা | বহু-ভাষা |
| টাচ স্ক্রিন (ঐচ্ছিক) | ক্যাপাসিটিভ টাচ | ক্যাপাসিটিভ টাচ |
| ডিসপ্লে | ||
| প্যানেল | LG, CHIMEI, AUO/ঐচ্ছিক | LG, CHIMEI, AUO/ঐচ্ছিক |
| রেজোলিউশন | 1920*1080 / 3840*2160 | 1920*1080 / 3840*2160 |
| কনট্রাস্ট অনুপাত | 5000:1 | 5000:1 |
| লুমিনেন্স | 400cd/m2 | 400cd/m2 |
| ভিজ্যুয়াল অ্যাঙ্গেল | 178°/178°(H/V) | 178°/178°(H/V) |
| আস্পেক্ট রেশিও | 16:09 | 16:09 |
| নেটওয়ার্ক | ||
| WiFi | সমর্থন | সমর্থন |
| ইথারনেট | RJ45 | RJ45 |
| পোর্ট | ||
| USB | 2*2.0 | 2*2.0 2*3.0 |
| SD | সমর্থন | / |
| HDMI | সমর্থন | সমর্থন |
| VGA | / | সমর্থন |
| স্পিকার | 2*5W | 2*5W |
| ক্যামেরা | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





