১৭৮ ডিগ্রি এলসিডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে ৪ কে এইচডি ৩x৩ ভিডিও ওয়াল ডিজিটাল সিগনেজ ৪৬"
পণ্যের বিবরণ:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
পরিচিতিমুলক নাম: | JCVISION |
সাক্ষ্যদান: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-VW460 |
প্রদান:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Pixel Pitch: | 0.53025(H)*0.53025(V) | Contrast Ratio: | 3500:1 |
---|---|---|---|
Viewing Angle: | 178° | Brightness: | 500cd/m2 |
Response Time: | 5ms | Input Voltage: | 100-240VAC 50/60Hz |
working hours: | > 50000 Hours | bezel: | ≤3.5mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৮ এমএস এলসিডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে,৬০০০০ ঘন্টা এলসিডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে,৮ এমএস ভিডিও ওয়াল ডিজিটাল সিগনেজ |
পণ্যের বর্ণনা
JCVISION বিজ্ঞাপন সরঞ্জাম 4K / এইচডি স্ক্রিন 46 "মাউন্ট 3x3 প্রসেসর এলসিডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে
বৈশিষ্ট্য:
1. JCVISION এলসিডি ভিডিও ওয়াল
2. ১৭৮° সুপার ওয়াইড অঙ্গ
3. অতি সংকীর্ণ সীমানা নকশা
4. নিরাপদ এবং শক্তি সঞ্চয়
5. অপশনাল টাচ ফাংশন
6. মাল্টি-সিগন্যাল সমর্থন
7. বিভিন্ন স্প্লাইসিং স্ক্রিন অ্যারে
8. সমৃদ্ধ সেলাই পদ্ধতি
স্পেসিফিকেশন
প্যানেল | আকার | ৪৬" | ৪৯" | ৫৫" | ৬৫" |
আকার অনুপাত | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
রেজোলিউশন অনুপাত | ১৯২০×১০৮০ | ১৯২০×১০৮০ | ১৯২০×১০৮০ | ৩৮৪০×২১৬০ | |
উজ্জ্বলতা | ৪৫০/৫০০/700 | ৫০০/৭০০ | 500/700/800 | ৫০০/৭০০ | |
(cd/m2) | |||||
বেজেল ((মিমি) | 1.৮/৩/৫.3 | 1.৮/৩।5 | 0.৮৮/১.৮/৩।5 | 3.5 | |
সক্রিয় প্রদর্শন এলাকা ((W × H) | 1018.08x572.67 | 1073.৮x৬০৪00 | 1209.৬০x৬৮০।40 | 1428.৪৮x৮০৩52 | |
ব্যাকলাইটের ধরন | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | |
কন্ট্রাস্ট রেসিও | 3000১/৩৫০০:1 | 1300১/১৪০০:1 | 1400১/৩৫০০:1 | 4000:01:00 | |
দেখার কোণ | ১৭৮° ((এইচ/ভি) | ১৭৮° ((এইচ/ভি) | ১৭৮° ((এইচ/ভি) | ১৭৮° ((এইচ/ভি) | |
রঙের গভীরতা | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
প্যানেল | ৬০ হার্জ | ৬০ হার্জ | ৬০ হার্জ | ৬০ হার্জ | |
রিফ্রেশ রেট | |||||
প্রতিক্রিয়া সময় | ৮ সেকেন্ড | ৮ সেকেন্ড | ৮ সেকেন্ড | ৮ সেকেন্ড | |
প্যানেলের জীবনকাল | 60,000h | 60,000h | 60,000h | 60,000h | |
বন্দর | সিগন্যাল ইনপুট | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
(বিকল্প যোগঃএসডিআই/ডিপি/ইউএসবি) | |||||
সিগন্যাল আউটপুট | সিভিবিএস/আরএস২৩২, ((বিকল্প যোগঃডিভিআই/এইচডিএমআই) | RS232 | |||
অপারেটিং শর্তাবলী | ব্যবহার | সর্বোচ্চ.১৪৫/১৯৫ ওয়াট | সর্বোচ্চ.১৬৫/১৮৫ ওয়াট | সর্বোচ্চ ১৯০/২৮০ ওয়াট | সর্বোচ্চ.৩০৫/৩৯০ ওয়াট |
ভোল্টেজ | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ০-৫০°সি | ০-৫০°সি | ০-৫০°সি | ০-৫০°সি | |
অপারেটিং আর্দ্রতা | ১০-৯০% | ১০-৯০% | ১০-৯০% | ১০-৯০% | |
পুরো | রঙ | কালো | কালো | কালো | কালো |
মেশিন | মাত্রা | 1020.২x৫৭৪61 | 1075.৫৮x৬০৫80 | 1210.৫১x৬৮১22 | 1432.58x80762 |
(W × H) মিমি | 1022.২০x৫৭৬।80 | 1077.৬০x৬০৭।80 | 1211.৫০x৬৮২।30 | ||
1023.৯৮x৫৭৮।57 | 1213.৫০x৬৮৪।30 | ||||
ওজন | ২৪±১ কেজি | ২৫±১ কেজি | ৩৭±১ কেজি | ৪২±১ কেজি | |
ঐচ্ছিক কনফিগারেশন | ৪ কে ইনপুট | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
অভিন্নতা প্রদর্শন করুন | ইনপুটঃDVI/HDMI/DP/VGA/RS232; | ||||
আউটপুটঃDP/RS232 | |||||
স্পর্শকাতর ফাংশন | ইনফ্রারেড স্পর্শ ইন্টারেক্টিভ সিস্টেম |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান