43 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড টাচ স্ক্রিন টেবিল কম্পিউটার টেবিল টাচ স্ক্রিন রেস্টুরেন্টের জন্য
পণ্যের বিবরণ:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
পরিচিতিমুলক নাম: | JCVISION |
সাক্ষ্যদান: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-T430 |
প্রদান:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Size: | 43 inch | Operating system: | Android windows Linux optional |
---|---|---|---|
Touch screen: | 10 Points Capacitive Touch | After-sales Service: | Video technical support |
Application: | restaurant, bar, coffee shop | Warranty: | 1 Year |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৪৩ ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড টাচ স্ক্রিন টেবিল,4980*4980 অ্যান্ড্রয়েড টাচ স্ক্রিন টেবিল,৪৩ ইঞ্চি কম্পিউটার টেবিল টাচ স্ক্রিন |
পণ্যের বর্ণনা
JCVISION 43 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড টাচ স্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ কফি শপ টেবিল রেস্টুরেন্টের জন্য
স্পেসিফিকেশন | ||||
প্যানেল প্যারামিটার | প্যানেলের আকার | 43 ইঞ্চি | ||
অ্যাক্টিভ এলাকা | 930.24 মিমি(W)×523.26 মিমি(H) | |||
মডেল | A43-TAD01 | |||
সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা | 400 | |||
সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | 1920*1080 | |||
কনট্রাস্ট অনুপাত | 1400:1 | |||
প্যানেলের জীবনকাল | 50000 ঘন্টা | |||
প্রতিক্রিয়া সময় | 4ms | |||
ভিউইং অ্যাঙ্গেল | H178/V178 | |||
টাচ প্যানেল প্যারামিটার | টাচের সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | 4980*4980 | ||
টাচ টাইপ | ক্যাপাসিটিভ টাচ (10 পয়েন্ট) | |||
স্বচ্ছতা | > 90%, 100% পর্যন্ত | |||
স্ক্যানিং গতি | >50 স্ক্যান/সেকেন্ড | |||
প্রতিক্রিয়া গতি | <12ms | |||
যোগাযোগ | ইউএসবি পোর্ট | |||
পাওয়ার সাপ্লাই | এসি 110V-240V, 50HZ/60HZ | |||
অ্যাপ্লিকেশন | সুপারমার্কেট, হোটেল, মল সেন্টার, দোকান, বাণিজ্যিক ভবন ইত্যাদি। | |||
সনদ অনুমোদন | সিই,আরওএইচএস,সিসিসি,এফসিসি,আইএসও9001 | |||
ওয়ারেন্টি | এক বছর | |||
বৈশিষ্ট্য | এইচডি ভিডিও, ছবি এবং সঙ্গীত সমর্থন করে | |||
নিরাপত্তা এবং পাসওয়ার্ড সুরক্ষা, অ্যান্টি-থেফ ডিজাইন | ||||
সময় সেট আপ চালু/বন্ধ | ||||
রিমোট কন্ট্রোলার সমর্থন করে | ||||
নিরাপত্তা লক সিস্টেম সমর্থন করে | ||||
মিডিয়া ফরম্যাট সমর্থন করে | MPEG1/2/4, AVI, RM, WMV, DAT, JPEG, BMP, PPT, WORD, EXCEL, TXT, MP3, RMVB, SWF ইত্যাদি। | |||
তাপমাত্রা | সংরক্ষণ: -20 সেলসিয়াস ডিগ্রি থেকে 80 সেলসিয়াস ডিগ্রি | |||
কাজ করা: -10 সেলসিয়াস ডিগ্রি থেকে 65 সেলসিয়াস ডিগ্রি | ||||
ফিক্সিং পদ্ধতি | ফ্লোর স্ট্যান্ডিং | |||
উপলভ্য সমাধান: | ||||
স্বতন্ত্র সংস্করণ (কোন সিস্টেম নেই) | 1*ইউএসবি 1*এসডি 1*এইচডিএমআই (ইউএসবি প্লাগ এবং প্লে সমর্থন করে) | ভিজিএ এইচডিএমআই ইনপুট (প্লাগ এবং প্লে নেই) | ||
অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণ (ডিফল্ট) | কোয়াড কোর, RK3288 চিপসেট, 1.8GHz, মালি-T764 GPU অ্যান্ড্রয়েড 7.1; ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, আরজে45 সমর্থিত RAM:2G মেমরি: 16G | |||
অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণ (ঐচ্ছিক) | ডুয়াল কোর, A20 চিপসেট, 1.0GHz, মালি-400MP2 GPU, অ্যান্ড্রয়েড4.2; ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, আরজে45 সমর্থিত RAM:2G মেমরি: 8G | |||
সিক্স কোর, RK3399 চিপসেট, 2.0GHz, মালি-T860MP4 GPU অ্যান্ড্রয়েড 7.1; ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, আরজে45 সমর্থিত RAM:2G/4G মেমরি: 8G/16G/32G | ||||
অক্টা কোর, A83 চিপসেট, 2.0GHz, পাওয়ারভিআর SGX544 GPU, অ্যান্ড্রয়েড 6.0; ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, আরজে45 সমর্থিত; RAM:2G/4G মেমরি: 8G/16G/32G | ||||
উইন্ডোজ/লিনাক্স সংস্করণ (ডিফল্ট) | J1900, 4G RAM, 64G SSD; ইন্টিগ্রেটেড GPU, ওয়াইফাই, আরজে45 সমর্থিত, উইন10 প্রো ট্রায়াল ওএস ইন্টেল বে-ট্রেইল জে1900 কোয়াড কোর 2.0GHz DDR3, I/O:DC12V+HDMI+VGA+USB3.0+USB2.0+LAN+AUDIO | |||
উইন্ডোজ/লিনাক্স সংস্করণ (ঐচ্ছিক) | i3 cpu, 4G RAM,128G SSD, ইন্টিগ্রেটেড GPU, ওয়াইফাই, আরজে45 সমর্থিত, উইন10 প্রো ট্রায়াল ওএস ইন্টেল i3, ডুয়াল কোর, ফ্রিকোয়েন্সি 2.4GHZ, DDR3, I/O:DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO, | |||
i5 cpu, 4G/8G RAM,128G/256G SSD, ইন্টিগ্রেটেড GPU, ওয়াইফাই, আরজে45 সমর্থিত, উইন10 প্রো ট্রায়াল ওএস ইন্টেল i5, ইন্টেল i5, ডুয়াল কোর, ফ্রিকোয়েন্সি 2.5Ghz, টার্বো 3.1Ghz DDR3, I/O:DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO, | ||||
i7 cpu, 4G/8G RAM,128G/256G SSD, ইন্টিগ্রেটেড GPU, ওয়াইফাই, আরজে45 সমর্থিত, উইন10 প্রো ট্রায়াল ওএস ইন্টেল i7 cpu, ডুয়াল কোর, ফ্রিকোয়েন্সি 2.9ghz, টার্বো 3.6Ghz DDR3, I/O:DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO, | ||||
মন্তব্য: আরও স্পেসিফিকেশন কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান