43 ইঞ্চি ইনডোর ডিজিটাল সাইনেজ ডিসপ্লে মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্লোর স্ট্যান্ডিং ডিজিটাল সাইনেজ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | JCVISION |
সাক্ষ্যদান: | CE, Rohs, FCC |
মডেল নম্বার: | জেসি- 430 এনপি |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
---|---|
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্যানেলের আকার: | 43'' | রেজোলিউশন: | 1920(RGB)*1080(FHD) |
---|---|---|---|
সক্রিয় এলাকা ((মিমি): | 1209.6*680.4 (ডাব্লু*এইচ) | আনুমানিক অনুপাত: | 16:9 |
সিপিইউ: | DDR3 2GB | স্মৃতি: | আরজে 45 এবং ওয়াইফাই |
অন্তর্নির্মিত স্টোরেজ: | 8GB ফ্ল্যাশ/EMMC | কন্ট্রাস্ট অনুপাত: | 3000: 1 (সাধারণ) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1214*684 মিমি ইনডোর ডিজিটাল সাইনেজ ডিসপ্লে,৪৩ ইঞ্চি ইনডোর ডিজিটাল সিগনেজ ডিসপ্লে,43 ইঞ্চি ফ্লোর স্ট্যান্ডিং ডিজিটাল সাইনেজ |
পণ্যের বর্ণনা
JCVISION মেঝে স্থায়ী এলসিডি বিজ্ঞাপন প্রদর্শন মেশিন সেন্সর স্বয়ংক্রিয় ইনফ্রারেড হ্যান্ড স্যানিটাইজার ডিসপেন্সার
সবচেয়ে সহজ ডিজিটাল সাইনেজ
1. ইউএসবি সরাসরি প্লে করা
2. পপ অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম
3. সবচেয়ে হালকা পোর্টেবল বিজ্ঞাপন প্লেয়ার
অ্যাপ্লিকেশন
কাপড়ের ফ্যাশন শো
গাড়ির বিস্তারিত প্রদর্শন
হোটেল প্রচার
জুয়েলারী প্রচার
রেজোলিউশন | 1920*1080 | |||||
ডিসপ্লে এলাকা | 1214*684 মিমি | |||||
উজ্জ্বলতা | 350cd/m2 | |||||
রঙের সংখ্যা | 16.7M | |||||
প্রতিক্রিয়া সময় | প্রায় 8 (ms) | |||||
কনট্রাস্ট | 5000:01:00 | |||||
ভিউ অ্যাঙ্গেল | 178°/178°(H/V) | |||||
জীবনকাল | > 50000 (ঘণ্টা) | |||||
বিদ্যুৎ সরবরাহ | এসি 110V~240V,50/60HZ | |||||
বিদ্যুৎ খরচ | 150W | |||||
ফটো ফরম্যাট | JPEG ,BMP ,GIF ,PNG | |||||
অডিও ফরম্যাট | MP3,WAV,WMA | |||||
ভিডিও ফরম্যাট | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V | |||||
শেলের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম+ধাতু | |||||
নগ্ন মাত্রা | 1960*820*50মিমি/ 820*500*50মিমি | |||||
কাঠের বাক্সের মাত্রা | 2100*1100*220মিমি/ 850*550*70মিমি, N.W./G.W.: 70/ 110 কেজি | |||||
স্পর্শের প্রকার | না | |||||
সাধারণ কাজের তাপমাত্রা | 0°——50° | |||||
সাধারণ স্টোরেজ তাপমাত্রা | -20°——60° | |||||
আনুষঙ্গিক | পাওয়ার কেবল, ইংরেজি ম্যানুয়াল | |||||
ওএসডি ভাষা | ইংরেজি, চীনা, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, স্প্যানিশ, আরবি |
সিপিইউ | A83T আট কোর 1.2GHz | |||||
RAM | DDR3 2G | |||||
মেমরি | 8G | |||||
ইন্টারনেট সংযোগ | WIFI, LAN | |||||
ইন্টারফেস | USB*1,USB-OTG*1,*1,RJ45*1,SD কার্ড*1 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান