৫০০০০ ঘন্টা ইনডোর ডিজিটাল সিগনেজ ডিসপ্লে, ডাবল সাইড ডিজিটাল সিগনেজ কিওস্ক ৩২ " ৪৩ "
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | JCVISION |
| সাক্ষ্যদান: | CE, Rohs, FCC |
| মডেল নম্বার: | জেসি- ডিএস 650 টি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
|---|---|
| মূল্য: | USD1538/unit-USD1698/unit |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 ইউনিট/মাস প্রতি ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Max. সর্বোচ্চ Resolution রেজোলিউশন: | ১৯২০*১০৮০ | সাধারণ কাজের পরিবেশ:: | -10°C~50°C |
|---|---|---|---|
| প্যানেল জীবন: | 50000 ঘন্টার উপরে | টাচ স্ক্রিন: | ইনফ্রারেড টাচ স্ক্রিন, 10 পয়েন্ট টাচ |
| আলোকসজ্জা: | 350cd/m² | কন্ট্রাস্ট অনুপাত: | 3000 |
| আনুমানিক অনুপাত: | 16:9 | প্যানেল: | 32 "43" 49 "55" 65 '' |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩৫০cd/m2 ইনডোর ডিজিটাল সিগনেজ ডিসপ্লে,16:9 ইনডোর ডিজিটাল সিগনেজ প্রদর্শন,350cd/m2 ডাবল সাইডেড ডিজিটাল সিগনেজ |
||
পণ্যের বর্ণনা
JCVISION 32" 43" 49" 55" 65'' দ্বৈত পার্শ্বযুক্ত বিজ্ঞাপন LCD ডিসপ্লে AD প্লেয়ার ফ্লোর স্ট্যান্ডিং ডিজিটাল সাইনেজ কিয়স্ক
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
স্পেসিফিকেশন:
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








